設備名 | メーカー | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
歯車研削盤 | ライスハワー(スイス) | 2 | モジュール0.5〜5.0、加工径 300mm |
ねじ研削盤 | ミクロマート(ドイツ) | 1 | 公差±2.5μ、加工径 〜315mm 研削長540 センター間最大距離 900mm |
ホブ盤 | カシフジ、清和鉄工、日本機械 | 10 | モジュール 0.3〜6.0、加工径510mm |
ウオーム盤 | 網島機械製作所 | 3 | モジュール 0.5〜5.0 |
NC旋盤 | オークマ | 1 | 加工径 150mm |
普通旋盤 | ブラザー工業、ヤマザキ | 3 | 6尺 |
歯車形削盤 | ツボイ | 2 | |
ブローチ盤 | 三条機械等 | 2 | 5t |
歯車面取機 | 岡本工作機械 | 1 | |
立フライス盤盤 | 春日製作所 | 1 | |
スロッター | 山毛鉄工 | 1 | 150L |
工具研削盤 | 清和鉄工等 | 4 | |
平面研削盤 | 日興 | 1 | 200*500 |
三次元測定機 | ミツトヨ(FJT1106) | 1 | X軸 1100mm Y軸 650mm Z軸 600mm |
歯形試験機 | ハマイ | 1 | |
歯車噛合試験機 | 浜田工機 | 1 | |
コンピューター | IBM、NEC、SONY等 | 6 | LAN |
三次元CAD | CADPAC−SDS | 1 | |
治工具 | ハンダ付工具一式 | 1 | |
その他 | 卓上ボール盤等 | 10 |
2006年9月現在